👗 Standardgröße (in Zoll)

Alter Brust Taille Hüften Hohl
zum Boden
(in) (in) (in) (in)
2 21 20 20 33
3 22 21 21 35
4 23 22 22 38
5 24 23 23 40
6 25 24 25 41
7 26 25 26 42
8 27 26 27 43
9 28 27 29 44
10 29 28 31 47
11 30.5 29 33 48
12 32 30 34 50
13 33 31 34.5 51
14 34 32 35 52
15 34.5 33 35 53
16 36 34 37 54

👗 Standardgröße (in CM)

Alter Brust Taille Hüften Hohlraum
zum Boden
(cm) (cm) (cm) (cm)
2 53 51 51 84
3 56 53 53 89
4 58 56 56 97
5 61 58 58 102
6 64 61 64 104
7 66 65 66 107
8 69 66 69 109
9 71 69 74 112
10 74 71 79 119
11 77 74 84 122
12 81 76 86 127
13 84 79 88 130
14 86 81 89 132
15 88 83 91 135
16 91 85 93 137

Hinweis:
1. Bitte folgen Sie strikt der Größentabelle, um die Größe auszuwählen.
2. Die Farbe kann aufgrund der leichten Unterschiede leicht variieren.
3. Bitte erlauben Sie leichte Unterschiede aufgrund manueller Messungen.
4. Es wird empfohlen, es mit einem Reifrock für einen flauschigen Effekt zu tragen.

Get in Touch

Email us at support@fynony.com or fill out the form below. We aim to respond within 1-2 business days. We're always here to help!

Free & Fast Shipping

We Offer Free & Fast Worldwide Shipping Over 69$