






Fynony®
Bow Princess Dress
👗 Standardmõõdud (tollides)
Vanus | Rinnaümbermõõt | Vööümbermõõt | Puusaümbermõõt | Kõrvalt põrandani |
---|---|---|---|---|
(toll) | (toll) | (toll) | (toll) | |
2 | 21 | 20 | 20 | 33 |
3 | 22 | 21 | 21 | 35 |
4 | 23 | 22 | 22 | 38 |
5 | 24 | 23 | 23 | 40 |
6 | 25 | 24 | 25 | 41 |
7 | 26 | 25 | 26 | 42 |
8 | 27 | 26 | 27 | 43 |
9 | 28 | 27 | 29 | 44 |
10 | 29 | 53 | 53 | 86 |
4 | 58 | 55 | 56 | 89 |
5 | 61 | 56 | 58 | 91 |
6 | 64 | 58 | 61 | 94 |
7 | 66 | 60 | 64 | 97 |
8 | 69 | 62 | 66 | 102 |
9 | 71 | 64 | 69 | 104 |
10 | 74 | 66 | 71 | 107 |
11 | 77 | 68 | 74 | 109 |
12 | 81 | 70 | 76 | 112 |
13 | 84 | 72 | 79 | 115 |
14 | 86 | 74 | 81 | 117 |
15 | 89 | 76 | 84 | 119 |
16 | 92 | 78 | 86 | 122 |
Teade:
1. Palun järgige rangelt suurustabelit, et valida õige suurus.
2. Värv võib olla veidi erinev väikeste erinevuste tõttu.
3. Palun lubage väikseid erinevusi käsitsi mõõtmise tõttu.
4. Soovitatav on kanda koos krinoliinseelikuga, et saavutada kohev efekt.