


















Fynony®
Little Royalty Couture Gown
👗 Standard Størrelse (i Tommer)
| Alder | Bust | Talje | Hofter | Hul til Gulv |
|---|---|---|---|---|
| (i) | (i) | (i) | (i) | |
| 2 | 21 | 20 | 20 | 33 |
| 3 | 22 | 21 | 21 | 35 |
| 4 | 23 | 22 | 22 | 38 |
| 5 | 24 | 23 | 23 | 40 |
| 6 | 25 | 24 | 25 | 41 |
| 7 | 26 | 25 | 26 | 42 |
| 8 | 27 | 26 | 27 | 43 |
| 9 | 28 | 27 | 29 | 44 |
| 10 | 29 | 54 | 87 | |
| 4 | 58 | 54 | 56 | 90 |
| 5 | 60 | 56 | 58 | 93 |
| 6 | 62 | 58 | 60 | 96 |
| 7 | 64 | 60 | 62 | 99 |
| 8 | 66 | 62 | 64 | 102 |
| 9 | 68 | 64 | 66 | 105 |
| 10 | 70 | 66 | 68 | 108 |
👗 Standard Størrelse (i CM)
| Alder | Bust | Talje | Hofter | Hul til Gulv |
|---|---|---|---|---|
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
| 2 | 53 | 51 | 51 | 84 |
| 3 | 56 | 53 | 54 | 87 |
| 4 | 58 | 54 | 56 | 90 |
| 5 | 60 | 56 | 58 | 93 |
| 6 | 62 | 58 | 60 | 96 |
| 7 | 64 | 60 | 62 | 99 |
| 8 | 66 | 62 | 64 | 102 |
| 9 | 68 | 64 | 66 | 105 |
| 10 | 70 | 66 | 68 | 108 |
| 4 | 58 | 56 | 56 | 97 |
| 5 | 61 | 58 | 58 | 102 |
| 6 | 64 | 61 | 64 | 104 |
| 7 | 66 | 65 | 66 | 107 |
| 8 | 69 | 66 | 69 | 109 |
| 9 | 71 | 69 | 74 | 112 |
| 10 | 74 | 71 | 79 | 119 |
| 11 | 77 | 74 | 84 | 122 |
| 12 | 81 | 76 | 86 | 127 |
| 13 | 84 | 79 | 88 | 130 |
| 14 | 86 | 81 | 89 | 132 |
| 15 | 88 | 83 | 91 | 135 |
| 16 | 91 | 85 | 93 | 137 |
Bemærk:
1. Venligst følg størrelsesdiagrammet nøje for at vælge størrelsen.
2. Farven kan være lidt forskellig på grund af den lille forskel.
3. Venligst tillad små forskelle på grund af manuel måling.
4. Det anbefales at bære det med en crinoline nederdel for en fyldig effekt.
